Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 7800 | 12400 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2500 | 3000 | 3500 | 4700 | 9400 | 14000 |
Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 2800 | 3700 | 4500 | 6500 | 14700 | 23000 |
цветная (4+0) | односторонняя | 4500 | 5400 | 6300 | 8500 | 17500 | 26600 |
- Цены действуют при наличии готового макета в электронном виде.
- Печать плакатов производится только офсетным способом(офсетная печать).
- Все цены указаны для мелованной бумаги 150 г/м2(матовая или глянцевая).
- При больших тиражах скидки обговариваются индивидуально.
Максимальный формат печати A2 - 475x650 мм.
Пример для расчета стоимости заказа:
Требуется напечатать 300 цветных плакатов формата А2.
Стоимость одного плаката А2 = 18 руб. при тираже 300 шт.
Цены могут меняться в связи с колебанием курса валют