Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1400 | 1500 | 1600 | 2200 | 2800 | 4200 |
черно-белая (1+1) | двухсторонняя | 2400 | 2400 | 2600 | 3300 | 4000 | 5700 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2400 | 2400 | 2600 | 3200 | 3900 | 5500 |
цветная (4+4) | двухсторонняя | 4400 | 4500 | 4700 | 5500 | 6300 | 8400 |
Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1400 | 1400 | 1500 | 2000 | 2400 | 3500 |
черно-белая (1+1) | двухсторонняя | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4800 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 4700 |
цветная (4+4) | двухсторонняя | 4400 | 4500 | 4600 | 5200 | 5800 | 7400 |
Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1500 | 1500 | 1800 | 2600 | 3500 | 5700 |
черно-белая (1+1) | двухсторонняя | 2400 | 2500 | 2800 | 3800 | 4800 | 7400 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2400 | 2500 | 2800 | 3700 | 4700 | 7100 |
цветная (4+4) | двухсторонняя | 4500 | 4600 | 4900 | 6100 | 7400 | 10400 |
- Цены действуют при наличии готового макета в электронном виде.
- Печать флаеров производится только офсетным способом(офсетная печать).
- Все цены указаны для мелованной бумаги 115 г/м2(матовая или глянцевая).
- При больших тиражах скидки обговариваются индивидуально.
Пример для расчета стоимости заказа:
Требуется напечатать 3000 цветных флаеров формата А6 с двух сторон.
Стоимость одного флаера А6 = 2 руб. при тираже 3000 шт.
Цены могут меняться в связи с колебанием курса валют.