Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1500 | 1600 | 1900 | 3300 | 4600 | 7900 |
черно-белая (1+1) | двухсторонняя | 2500 | 2600 | 3000 | 4700 | 6300 | 10400 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2400 | 2600 | 3000 | 4500 | 6000 | 9900 |
цветная (4+4) | двухсторонняя | 4500 | 4700 | 5200 | 7300 | 9300 | 14400 |
Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1400 | 1400 | 1600 | 2300 | 2900 | 4600 |
черно-белая (1+1) | двухсторонняя | 2300 | 2400 | 2600 | 3400 | 4300 | 6300 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2300 | 2400 | 2600 | 3400 | 4100 | 6000 |
цветная (4+4) | двухсторонняя | 4400 | 4500 | 4700 | 5700 | 6700 | 9300 |
Красочность | Стороны | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
черно-белая (1+0) | односторонняя | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 2100 | 2900 |
черно-белая (1+1) | двухсторонняя | 2300 | 2300 | 2400 | 2800 | 3200 | 4300 |
цветная (4+0) | односторонняя | 2300 | 2300 | 2400 | 2800 | 3200 | 4100 |
цветная (4+4) | двухсторонняя | 4300 | 4300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6700 |
- Цены действуют при наличии готового макета в электронном виде.
- Печать бланков производится только офсетным способом(офсетная печать).
- Все цены указаны для офсетной бумаги 80 г/м2.
- При больших тиражах скидки обговариваются индивидуально.
Пример для расчета стоимости заказа:
Требуется напечатать 5000 черно-белых бланков формата А5 с одной стороны.
Стоимость одного бланка А5 = 58 коп. при тираже 10 000 шт.
Цены могут меняться в связи с колебанием курса валют.